未来七天天气预报
日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 | 降水概率 |
---|---|---|---|---|
昨天 | 晴 | 30°C | 20°C | 0% |
今天 | 多云 | 32°C | 22°C | 20% |
明天 | 阴 | 28°C | 20°C | 60% |
后天 | 小雨 | 26°C | 18°C | 80% |
大后天 | 中雨 | 24°C | 16°C | 100% |
大后天的后一天 | 大雨 | 22°C | 14°C | 100% |
大后天的后两一天 | 暴雨 | 20°C | 12°C | 100% |
历史天气数据
梧州六堡山塘历史天气数据如下:
- 平均温度:24°C
- 平均降水量:1200毫米
- 平均日照时间:2200小时
天气趋势
根据现有的天气预报,未来一周梧州六堡山塘将有降雨,并且雨势较大。请大家注意出行安全,并做好防雨措施。